九游会j9官方登录入口首页 > 新股ipo > 正文
智云股份6月26日小幅下跌1.24%收盘,最新收盘价6.37元-九游会官网真人游戏第一品牌
2023-06-26 22:57:22 来源:财经产业网
2023年6月26日智云股份(300097)收盘点评:
智云股份今日下跌1.24%,早盘低开-0.62%,报6.41元,盘中最高价格6.76元,最低价格6.34元,尾盘收至6.37元,较昨日下跌-0.08元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300097 智云股份 2023年6月26日行情分析 | |||
证券代码:300097 | 证券名称:智云股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:6.45元 | 今日收盘:6.37元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.24% |
振幅:6.51% | 活跃度:1634 | 总量:54243手 | 现量:541手 |
今日开盘:6.41元 | 今日最高:6.76元 | 今日最低:6.34元 | 换手率:2.01% |
总金额:3519.69 | 动态市盈:0 | 流通股:2.7亿 | 流通市值:17.20亿 |
总市值:18.38亿 | 上市日期:20100728 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.4% | 20日涨幅:-1.55% | 60日涨幅:1.11% | 总股本:2.89亿 |
总资产:13.97亿 | 净资产:4.82亿 | 资产负债率:64.65% | 未分利润:-11.31亿 |
股东人数:20136 | 人均持股:11249 | 人均市值:7.17万 | 市净率:3.81 |
利润同比:49.46% | 收入同比:126.2% | 每股净资:1.67元 | 每股收益:-0.080㈠ |
300097 智云股份 2023年6月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-534.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-36.5万 | 今日中单总额:-123.2万 | ||
今日小单总额:-374.4万 | 今日大宗流入总额:-36.5万 | ||
今日相对流量:-0.31% | 今日浄买率:-15.18% |
猜您喜欢