九游会j9官方登录入口首页 > 新股ipo > 正文
上海石化6月26日小幅下跌1.32%收盘,最新收盘价2.99元-九游会官网真人游戏第一品牌
2023-06-26 17:45:36 来源:财经产业网
2023年6月26日上海石化(600688)收盘点评:
上海石化今日下跌1.32%,早盘盘中最高价格3.04元,最低价格2.98元,尾盘收至2.99元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。600688 上海石化 2023年6月26日行情分析 | |||
证券代码:600688 | 证券名称:上海石化 | 细分行业:石油加工 | 地区:上海 |
昨日收盘:3.03元 | 今日收盘:2.99元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-1.32% |
振幅:1.98% | 活跃度:3012 | 总量:285724手 | 现量:2907手 |
今日开盘:3.03元 | 今日最高:3.04元 | 今日最低:2.98元 | 换手率:0.39% |
总金额:8589.46 | 动态市盈:0 | 流通股:73.29亿 | 流通市值:219.13亿 |
总市值:219.13亿 | 上市日期:19931108 | 近日指标提示:macd死叉 | |
3日涨幅:-2.92% | 20日涨幅:-3.86% | 60日涨幅:-11.01% | 总股本:107.99亿 |
总资产:406.38亿 | 净资产:260.98亿 | 资产负债率:35.46% | 未分利润:77.6亿 |
股东人数:95286 | 人均持股:19618 | 人均市值:5.87万 | 市净率:1.24 |
利润同比:-176.27% | 收入同比:-15.49% | 每股净资:2.42元 | 每股收益:-0.010㈠ |
600688 上海石化 2023年6月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2919万 | 今日超大单总额:-531.7万 | ||
今日大单总额:-490.8万 | 今日中单总额:-1593万 | ||
今日小单总额:-303.2万 | 今日大宗流入总额:-1022万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-33.98% |
猜您喜欢