九游会j9官方登录入口首页 > 新股ipo > 正文
凯发电气6月26日小幅下跌1.84%收盘,最新收盘价8.52元-九游会官网真人游戏第一品牌
2023-06-26 21:38:09 来源:财经产业网
2023年6月26日凯发电气(300407)收盘点评:
凯发电气今日下跌1.84%,早盘低开-1.15%,报8.58元,盘中最高价格8.73元,最低价格8.5元,尾盘收至8.52元,较昨日下跌-0.16元。目前短线跌幅较大,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。300407 凯发电气 2023年6月26日行情分析 | |||
证券代码:300407 | 证券名称:凯发电气 | 细分行业:电气设备 | 地区:天津 |
昨日收盘:8.68元 | 今日收盘:8.52元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-1.84% |
振幅:2.65% | 活跃度:1416 | 总量:59140手 | 现量:787手 |
今日开盘:8.58元 | 今日最高:8.73元 | 今日最低:8.5元 | 换手率:2.72% |
总金额:5075.46 | 动态市盈:54.36 | 流通股:2.17亿 | 流通市值:18.53亿 |
总市值:26.00亿 | 上市日期:20141203 | 近日指标提示:跌破boll下轨 | |
3日涨幅:-8.59% | 20日涨幅:-10.88% | 60日涨幅:-1.27% | 总股本:3.05亿 |
总资产:28.55亿 | 净资产:15.76亿 | 资产负债率:43.5% | 未分利润:7.84亿 |
股东人数:13843 | 人均持股:11815 | 人均市值:10.07万 | 市净率:1.68 |
利润同比:143.21% | 收入同比:11.54% | 每股净资:5.06元 | 每股收益:0.040㈠ |
300407 凯发电气 2023年6月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-877.2万 | 今日超大单总额:-184.1万 | ||
今日大单总额:14.5万 | 今日中单总额:-597.2万 | ||
今日小单总额:-110.4万 | 今日大宗流入总额:-169.6万 | ||
今日相对流量:-0.47% | 今日浄买率:-17.28% |
猜您喜欢