wiko手机hi畅享60pro5g亮相:搭载骁龙695 4300mah电-九游会官网真人游戏第一品牌
2023-06-19 18:17:23 来源:it之家 阅读量:8779
,hi 畅享 60 pro 5g 现已出现在中国电信终端产品库中。
该机型号为 lgn-an00,配置类似于优畅享 50 plus,拥有 8g 128g、8g 256g 2 种存储规格,提供星河蓝、曜金黑、冰霜银 3 种配色。
电信终端产品库信息显示,hi 畅享 60 pro 5g 各版本基础信息如下表所示:
版本 | lgn-an00 8gb 128gb | lgn-an00 8gb 256gb |
零售价格 | 1699 | 1899 |
屏幕尺寸 | 6.67 | |
前置摄像头 | 1600 万像素 | |
后置摄像头 | 6400 万像素 800 万像素 200 万像素 | |
ram | 8g | 8g |
rom | 128g | 256g |
配置方面,hi 畅享 60 pro 5g 搭载高通骁龙 695处理器,采用 6.67 英寸 lcd 屏,分辨率达 2367×1080,分辨率达 120hz,后置 64mp 8mp 2mp 三摄,前置 16mp 自拍镜头,内置 4300 mah 电池,配备 3.5mm 耳机孔,采用侧边指纹识别方案,重 195 克,机身尺寸为 161.85×74.7×8.48mm。
附 hi 畅享 60 pro 5g 详细参数列表:
参数名称 | 参数内容 |
产品上市时间 | 20230630 |
产品市场定位 | 经济实用 |
ap 主频 | 2200 |
智能操作系统衍生版本备注 | android 11 |
智能操作系统 | android 11 |
其他操作系统平台及版本 | 无 |
电池配件 | 单电单充 |
其它标配配件 | 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
ap 型号 | sm6375 |
用户卡数量 | 双卡 |
网络频段 | cdma bc0,gsm b5,gsm b8,gsm b3,gsm b2,wcdma b5,wcdma b8,wcdma b2,wcdma b1,fdd-lte b1,fdd-lte b2,fdd-lte b3,fdd-lte b4,fdd-lte b26,td-lte b38,td-lte b39,td-lte b40,td-lte b41,fdd-lte b5,fdd-lte b8,fdd-lte b18,fdd-lte b19,wcdma b4,td-lte b34,5gnr n41,5gnr n78,5gnr n1,5gnr n5,5gnr n8,5gnr n28 |
用户卡规格 (卡 1) | 4ff |
用户卡规格 (卡 2) | 4ff |
指纹识别 | 是 |
是否支持中国电信 volte | 支持 |
品牌 | wiko |
产品型号 | lgn-an00 |
厂商全称 | 唯科终端技术 (东莞) 有限公司 |
载波聚合(ca) | 支持 |
是否支持电信 800mhz | 支持 |
屏幕数量 | 单屏幕 |
最大支持扩展内存 | 不支持 |
是否支持中文繁体 | 支持 |
感应 | 方向感应,光线感应,重力感应,距离感应 |
是否支持 gps | 支持 |
电池容量(单位:毫安时) | 4300 |
外观类型 | 直板 |
外壳材质 | 中框铝合金 3d 板材 |
产品尺寸 | 161.85×74.7×8.48 |
产品重量 | 195 |
显示分辩率 | 1080*2376 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
键盘类型 | 无 |
键盘材质 | 无 |
flash 内存(单位:mbyte) | 109772 |
电池类型 | 锂电 |
电源及 usb 接口 | usb type-c |
u 盘模式 | 支持 |
蓝牙无线通信 | 支持 |
wlan 无线通信(wifi / wipi) | 均支持 |
长短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
nfc | 不支持 |
meid | 支持 |
usb 传输效率 | usb 2.0hs |
是否支持北斗系统 | 支持 |
电池形式 | 内置 |
在线空中升级 | 支持 |
天线设计 | 内置 |
耳机接口 | 3.5mm |
其他接口 | na |
相关阅读:
《中国联通 u-magic 优畅享 50 plus 发布:120hz 高刷屏 66w 快充,2299 元起》
《华为智选手机上新,业内惊呼小 mate,优畅享 50plus 值得入手》
《华为畅享 60 pro 手机发布:5000mah 电池、骁龙 680,售价 1599 元起》
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
猜您喜欢