九游会j9官方登录入口首页 > 新股ipo > 正文
威尔泰6月29日大涨10.04%!收盘价11.29元-九游会官网真人游戏第一品牌
2023-06-29 22:55:27 来源:财经产业网
2023年6月29日威尔泰(002058)收盘点评:
威尔泰今日大涨10.04%,早盘低开-0.58%,报10.2元,盘中最高价格11.29元,最低价格10.2元,尾盘收至11.29元,较昨日上涨1.03元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期趋势震荡中。002058 威尔泰 2023年6月29日行情分析 | |||
证券代码:002058 | 证券名称:威尔泰 | 细分行业:电器仪表 | 地区:上海 |
昨日收盘:10.26元 | 今日收盘:11.29元 | 涨跌金额:1.03元 | 涨跌幅度:10.04% |
振幅:10.62% | 活跃度:854 | 总量:71611手 | 现量:908手 |
今日开盘:10.2元 | 今日最高:11.29元 | 今日最低:10.2元 | 换手率:5% |
总金额:8008.8 | 动态市盈:0 | 流通股:1.43亿 | 流通市值:16.16亿 |
总市值:16.20亿 | 上市日期:20060802 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:7.84% | 20日涨幅:.36% | 60日涨幅:-7.08% | 总股本:1.43亿 |
总资产:3.62亿 | 净资产:1.54亿 | 资产负债率:45.89% | 未分利润:-0.1亿 |
股东人数:9466 | 人均持股:9160 | 人均市值:10.34万 | 市净率:10.5 |
利润同比:-168.36% | 收入同比:-21.07% | 每股净资:1.07元 | 每股收益:-0.040㈠ |
002058 威尔泰 2023年6月29日资金流向 | |||
今日净流入总额:-6096万 | 今日超大单总额:-2274万 | ||
今日大单总额:-988.3万 | 今日中单总额:-1498万 | ||
今日小单总额:-1336万 | 今日大宗流入总额:-3262万 | ||
今日相对流量:-3.77% | 今日浄买率:-76.12% |
猜您喜欢