九游会j9官方登录入口首页 > 新股ipo > 正文
凯发电气5月9日收盘报9.33元,上涨1.74%-九游会官网真人游戏第一品牌
2023-05-09 23:08:48 来源:财经产业网
2023年5月9日凯发电气(300407)收盘点评:
凯发电气今日上涨1.74%,早盘高开0.11%,报9.18元,盘中最高价格9.83元,最低价格9.12元,尾盘收至9.33元,较昨日上涨0.16元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。300407 凯发电气 2023年5月9日行情分析 | |||
证券代码:300407 | 证券名称:凯发电气 | 细分行业:电气设备 | 地区:天津 |
昨日收盘:9.17元 | 今日收盘:9.33元 | 涨跌金额:0.16元 | 涨跌幅度:1.74% |
振幅:7.74% | 活跃度:2516 | 总量:138161手 | 现量:1572手 |
今日开盘:9.18元 | 今日最高:9.83元 | 今日最低:9.12元 | 换手率:6.35% |
总金额:13062.99 | 动态市盈:59.53 | 流通股:2.17亿 | 流通市值:20.29亿 |
总市值:28.47亿 | 上市日期:20141203 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.64% | 20日涨幅:15.47% | 60日涨幅:11.74% | 总股本:3.05亿 |
总资产:28.55亿 | 净资产:15.76亿 | 资产负债率:43.5% | 未分利润:7.84亿 |
股东人数:13941 | 人均持股:11731 | 人均市值:10.94万 | 市净率:1.84 |
利润同比:143.21% | 收入同比:11.54% | 每股净资:5.06元 | 每股收益:0.040㈠ |
300407 凯发电气 2023年5月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-63.2万 | 今日超大单总额:33.2万 | ||
今日大单总额:-225.2万 | 今日中单总额:324.2万 | ||
今日小单总额:-195.4万 | 今日大宗流入总额:-192.0万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-0.48% |
猜您喜欢