九游会j9官方登录入口首页 > 新股ipo > 正文
武商集团3月27日收盘数据:较昨日下跌0.43%-九游会官网真人游戏第一品牌
2023-03-27 21:13:58 来源:财经产业网
2023年3月27日武商集团(000501)收盘点评:
武商集团今日微跌0.43%,早盘高开0.17%,报11.52元,盘中最高价格11.6元,最低价格11.3元,尾盘收至11.45元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。000501 武商集团 2023年3月27日行情分析 | |||
证券代码:000501 | 证券名称:武商集团 | 细分行业:百货 | 地区:湖北 |
昨日收盘:11.5元 | 今日收盘:11.45元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.43% |
振幅:2.61% | 活跃度:2144 | 总量:65890手 | 现量:2250手 |
今日开盘:11.52元 | 今日最高:11.6元 | 今日最低:11.3元 | 换手率:0.86% |
总金额:7521.16 | 动态市盈:19.9 | 流通股:7.68亿 | 流通市值:87.94亿 |
总市值:88.05亿 | 上市日期:19921120 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.55% | 20日涨幅:-2.14% | 60日涨幅:6.91% | 总股本:7.69亿 |
总资产:305.96亿 | 净资产:109.12亿 | 资产负债率:64.33% | 未分利润:65.89亿 |
股东人数:35178 | 人均持股:12443 | 人均市值:14.25万 | 市净率:0.81 |
利润同比:-39.46% | 收入同比:-8.03% | 每股净资:14.19元 | 每股收益:0.430㈢ |
000501 武商集团 2023年3月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1504万 | 今日超大单总额:-255.3万 | ||
今日大单总额:-341.3万 | 今日中单总额:-953.8万 | ||
今日小单总额:46.3万 | 今日大宗流入总额:-596.6万 | ||
今日相对流量:-0.17% | 今日浄买率:-20% |
猜您喜欢