18只创业板股获杠杆资金加仓超10%-九游会官网真人游戏第一品牌
2022-03-27 19:06:19 来源:证券之星 阅读量:7355
创业板股最新融资余额为1894.68亿元,环比减少2.39亿元,18只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有20只。
证券时报bull,数据宝统计显示,3月24日创业板指下跌0.36%,创业板股两融余额合计2025.21亿元,较上一交易日减少1.62亿元,已连续3个交易日减少其中,融资余额合计1894.68亿元,环比上一日减少2.39亿元,融券余额130.53亿元,环比增加7751.26万元
具体来看,融资余额增长的创业板股有222只,其中,18股融资余额增幅超过10%增幅最大的是力诺特玻,该股最新融资余额5380.12万元,环比上一交易日增幅为47.32%,股价表现上,该股当日上涨10.30%,表现强于创业板指,融资余额增幅较多的还有c哈焊,泰福泵业等,分别增长46.05%,40.86%
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.94%,上涨的有13只,涨幅居前的有力诺特玻,风光股份,雅艺科技,涨幅分别为10.30%,7.93%,7.48%跌幅居前的有c和顺,华研精机,申菱环境,跌幅分别为6.99%,4.14%,1.60%
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有1只股获深股通持有,深股通最新持有安克创新1054.33万股,环比上一交易日减少7.08%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月24日主力资金净流入的有15只,净流入资金居前的有安克创新,粤万年青,力诺特玻等,净流入资金分别为6765.47万元,4237.54万元,3654.79万元,主力资金净流出的有3只,净流出资金较多的有c和顺,华研精机,申菱环境等,净流出资金分别为1797.00万元,235.24万元,150.17万元。。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额环比增减 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301188 | 力诺特玻 | 5380.12 | 47.32 | 23.35 | 10.30 | 轻工制造 |
301137 | c哈焊 | 2954.07 | 46.05 | 25.38 | 1.81 | 机械设备 |
300992 | 泰福泵业 | 5784.51 | 40.86 | 29.22 | 7.03 | 机械设备 |
301100 | 风光股份 | 4075.51 | 30.85 | 29.39 | 7.93 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 2908.50 | 24.45 | 38.80 | 7.48 | 轻工制造 |
301159 | 三维天地 | 6833.74 | 24.21 | 51.96 | 6.30 | 计算机 |
301111 | 粤万年青 | 10304.64 | 21.88 | 41.86 | 6.00 | 医药生物 |
301003 | 江苏博云 | 4240.67 | 18.51 | 61.20 | 1.81 | 基础化工 |
300902 | 国安达 | 10557.67 | 17.85 | 40.98 | 4.14 | 机械设备 |
301024 | 霍普股份 | 3094.82 | 15.82 | 50.74 | 1.48 | 建筑装饰 |
300917 | 特发服务 | 7196.04 | 13.28 | 36.68 | —0.33 | 房地产 |
301018 | 申菱环境 | 11789.14 | 12.65 | 27.10 | —1.60 | 机械设备 |
301138 | 华研精机 | 5258.48 | 12.25 | 38.92 | —4.14 | 机械设备 |
301237 | c和顺 | 1237.42 | 11.54 | 49.76 | —6.99 | 基础化工 |
301103 | c何氏 | 4666.30 | 11.40 | 48.45 | —1.02 | 医药生物 |
300866 | 安克创新 | 22831.82 | 11.38 | 73.21 | 5.23 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 7701.10 | 11.23 | 54.60 | 5.41 | 电力设备 |
301096 | 百诚医药 | 4753.93 | 10.63 | 89.66 | 2.06 | 医药生物 |
301078 | 孩子王 | 9610.87 | 9.98 | 18.57 | 1.87 | 商贸零售 |
300110 | 华仁药业 | 21239.24 | 9.38 | 4.66 | 5.19 | 医药生物 |
融资余额环比下降的个股有268只,其中,降幅超过5%的有20只迪普科技融资余额降幅居首,最新融资余额2.57亿元,环比下降19.64%,融资余额降幅较大的个股还有凯旺科技,本立科技等,融资余额分别下降了19.45%,16.75%
融资余额降幅居前个股中,截至3月24日获深股通持有的共3只,最新持股量环比增长的有2只,容大感光获深股通持有40.20万股,环比增加38.58%,天孚通信获深股通持有444.62万股,环比增加5.33%深股通减持的有1只,减持幅度居前的有迪普科技等
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额环比增减 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300768 | 迪普科技 | 25683.21 | —19.64 | 28.74 | —2.91 | 计算机 |
301182 | 凯旺科技 | 1906.24 | —19.45 | 30.42 | —2.97 | 电子 |
301065 | 本立科技 | 4369.68 | —16.75 | 60.88 | 20.01 | 基础化工 |
301073 | 君亭酒店 | 1531.89 | —16.70 | 54.30 | —0.15 | 社会服务 |
300994 | 久祺股份 | 1529.97 | —15.34 | 35.10 | 20.00 | 汽车 |
300394 | 天孚通信 | 17212.15 | —11.95 | 27.93 | —4.38 | 通信 |
301070 | 开勒股份 | 1869.91 | —10.46 | 35.77 | 0.48 | 机械设备 |
301169 | 零点有数 | 8411.49 | —8.56 | 50.63 | —6.62 | 社会服务 |
301063 | 海锅股份 | 4735.71 | —8.38 | 32.75 | —2.99 | 机械设备 |
301136 | 招标股份 | 7621.96 | —8.12 | 23.80 | 3.12 | 建筑装饰 |
301117 | 佳缘科技 | 5038.12 | —7.96 | 57.29 | —4.37 | 计算机 |
301236 | 软通动力 | 7633.31 | —7.01 | 56.64 | —3.51 | 计算机 |
300576 | 容大感光 | 24716.71 | —6.84 | 34.33 | —4.11 | 电子 |
301168 | 通灵股份 | 8540.82 | —6.62 | 44.06 | —3.14 | 电力设备 |
300921 | 南凌科技 | 7730.81 | —6.42 | 26.21 | —3.99 | 通信 |
301071 | 力量钻石 | 18323.66 | —6.17 | 294.90 | 3.48 | 基础化工 |
301080 | 百普赛斯 | 6561.36 | —5.86 | 183.51 | 4.57 | 医药生物 |
300960 | 通业科技 | 3527.65 | —5.18 | 24.52 | —6.23 | 机械设备 |
301228 | 实朴检测 | 5256.41 | —5.04 | 30.58 | —1.04 | 社会服务 |
301010 | 晶雪节能 | 5003.24 | —5.02 | 29.32 | 2.66 | 建筑材料 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
猜您喜欢