游族网络:关于持股5%以上股东被动减持股份达到1%的公告-九游会官网真人游戏第一品牌
2022-03-23 08:00:40 来源:新浪网
证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2022—014
游族网络股份有限公司关于持股5%以上股东被动减持股份达到1%的公告公司股东林漓,林芮璟,林小溪及其法定监护人xu fenfen保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
游族网络股份有限公司持股5%以上股东林奇先生与红塔证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司开展的股票质押式回购交易业务,因质押到期未能足额清偿相关债务而构成业务违约,导致林奇先生名下质押在红塔证券及杭州银行的部分公司股票存在被动减持的情况林奇先生在红塔证券及杭州银行质押股份拟被动减持股份预计不超过70,908,300股,占公司当时总股本比例为7.74%具体内容详见公司分别于2021年11月20日,2022年1月13日及2022年2月17日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东被动减持股份的预披露公告》,《关于持股5%以上股东被动减持股份达到1%的公告》,《关于持股5%以上股东被动减持股份的预披露公告》日前,公司控股股东,实际控制人林奇先生不幸逝世,林奇先生生前直接持有公司股票219,702,005股,占公司当时总股本的23.99%上述股票经上海市浦东公证处于2021年1月9日公证并出具了《公证书》,由其未成年子女林小溪,林芮璟及林漓三人共同继承,xu fenfen女士系未成年人林小溪,林芮璟及林漓三人之母亲暨法定监护人,继承人持有的公司股票之股东权益统一由其法定监护人xu fenfen女士行使具体内容详见公司于2021年1月12日在巨潮资讯网披露的《详式权益变动报告书》
司股份已通过继承非交易过户方式分别过户至三位继承人名下,其名下仍有106,659,172股公司股份最近几天,公司从中国证券登记结算有限公司查询获悉,持股5%以上股东林奇先生名下质押在红塔证券及杭州银行的股票,于2022年1月12日至2022年3月18日期间,以集中竞价交易及大宗交易方式累计被动减持公司股份9,468,556股基于上述情况,由林奇,林漓,林芮璟,林小溪及xu fenfen作为本次被动减持信息披露义务人
1.基本情况 | ||||||
信息披露义务人 | 林奇,林漓,林芮璟,林小溪,xu fenfen | |||||
住所 | 上海市徐汇区宜山路711号 | |||||
权益变动时间 | 2022.1.12—2022.3.18 | |||||
股票简称 | 游族网络 | 股票代码 | 002174 | |||
变动类型 | 增加□ 减少√ | 一致行动人 | 有√ 无□ | |||
是否为第一大股东或实际控制人 | 是√ 否□ | |||||
2.本次权益变动情况 | ||||||
股份种类 | 减持股数 | 减持比例 | ||||
a股 | 946.8556 | 1.03% | ||||
a股 | 0 | 0.00001% | ||||
合 计 | 946.8556 | 1.03% | ||||
本次权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 √因可转债转股导致被动稀释0.00001% | |||||
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | ||||||
股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 |
股数 | 占总股本比例 | 股数 | 占总股本比例 | |||
林奇 | 合计持有股份 | 9,750.98 | 10.65 | 8,804.12 | 9.61 | |
其中:无限售条件股份 | 9,750.98 | 10.65 | 8,804.12 | 9.61 | ||
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
林漓 | 合计持有股份 | 3,768.09 | 4.11 | 3,768.09 | 4.11 | |
其中:无限售条件股份 | 3,768.09 | 4.11 | 3,768.09 | 4.11 | ||
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
林芮璟 | 合计持有股份 | 3,768.09 | 4.11 | 3,768.09 | 4.11 | |
其中:无限售条件股份 | 3,768.09 | 4.11 | 3,768.09 | 4.11 | ||
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
林小溪 | 合计持有股份 | 3,768.09 | 4.11 | 3,768.09 | 4.11 | |
其中:无限售条件股份 | 3,768.09 | 4.11 | 3,768.09 | 4.11 | ||
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 合计持有股份 | 21,055.26 | 22.99 | 20,108.41 | 21.96 | |
其中:无限售条件股份 | 21,055.26 | 22.99 | 20,108.41 | 21.96 | ||
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:1,本次变动前持有股份系根据公司2022年1月13日披露的《关于持股5%以上股东被动减持股份达到1%的公告》列示 2,公司正处于可转债转股期,股本总数处于动态变化中,故变动前计算比例采用的是2022年1月11日的总股本,变动后计算比例时采用的是截至公告日最新的总股本 | ||||||
4. 承诺,计划等履行情况 | ||||||
本次变动是否为履行已作出的承诺,意向,计划 | 是√ 否□ 本次信息披露义务人已按照相关规定将减持计划进行了预披露,具体内容详见公司于2021年11月20日及2022年2月17日披露的《关于持股5%以上股东被动减持股份的预披露公告》,《关于持股5%以上股东被动减持股份的预披露公告》截至本公告披露之日,上述减持计划尚未实施完毕
特此公告。 信息披露义务人:林漓,林芮璟,林小溪, xu fenfen 2022年3月21日 。猜您喜欢 热门文章 本网站由 财经产业网 九游会官网真人游戏第一品牌的版权所有 网站地图 |